航测就业培训班
学制为:AOPA多旋翼机长加航测倾斜摄影培训
AOPA总课时安排如下
课程名称 | 课时(每课时/45 分钟) |
地面理论 (视距内驶员/超视距驾驶员) | 多旋翼:112/126 |
实践飞行 (视距内驾驶员/超视距驾驶员 ) | 多旋翼:165/179 |
其中理论课课时安排如下:
课程 | 训练内容(每课时/45 分钟) | 课时 |
1 | 民航法规与空中交通管制 | 16 |
2 | 无人机概述与系统组成 | 22 |
3 | 飞行原理与性能 | 16 |
4 | 地面站、通信链路与任务规划 | 14 |
5 | 航空气象与飞行环境 | 12 |
6 | 通用应急飞行程序 | 8 |
7 | 无人机飞行手册及其他文档 | 16 |
8 | 植保无人机运行及安全 | 8 |
9 | 无人机维修与保养 | 8 |
总计(以上课程根据考试类别选择增减) | 120 | |
实践飞行课课时安排如下:
多旋翼驾驶员(视距内驾驶员/超视距驾驶员)
课程 | 课目 | 地面 | 带飞 | 单飞 | 总时间 |
1 | 模拟飞行 | 18/18 | 2/2 | 4/4 | 24/24 |
2 | 无人机拆装、维护、维修和保养 | 6/6 | 6/6 | 4/4 | 16/16 |
3 | 地面站设置与飞行前准备 | 0/6 | 0/4 | 0/4 | 0/14 |
4 | 起飞与降落训练 | 12/12 | 12/12 | 8/8 | 32/32 |
5 | 本场带飞单飞 | 24/24 | 24/24 | 12/12 | 60/60 |
6 | 紧急情况下的操纵和指挥 | 12/12 | 0/0 | 12/12 | 24/24 |
7 | 植保无人机运行 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
8 | 考核与结业 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 9/9 |
合计 | 75/81 | 47/51 | 43/47 | 165/179 |
航测倾斜摄影培训课时安排(考过机长证,方可参加航测课程)
理论培训
课程 | 课程内容 |
1 | 倾斜摄影测量学介绍 |
2 | 倾斜摄影测量的原理 |
3 | 倾斜摄影测量的现状、发展与展望 |
4 | 倾斜摄影测量的特点与意义 |
5 | 倾斜摄影测量数据处理关键技术 |
6 | 总计 |
实践培训
课程 | 课程内容 |
1 | 航测无人机起飞前安全检查事项 |
2 | 航测无人机日常使用注意事项 |
3 | Futaba T8FG遥控器通道设置与使用 |
4 | 地面站软件的使用 |
5 | 无人机航线规划(航线计算与安全注意事项) |
6 | 倾斜摄影航摄仪的使用与注意事项 |
7 | 倾斜摄影航片与POS数据整理 |
8 | 倾斜摄影模型数据生产(自动建模软件) |
9 | 合计 |